Financement de Cinéforom
Selon rapports comptables ou budget
2021 | 2022 | 2023 | Budget 2024 | ||
Collectivités publiques | |||||
République et Canton de Genève | 4'609'000 | 4'759'000 | 4'759'000 | 4'909'000 | |
Canton de Vaud | 2'200'000 | 2'300'000 | 2'350'000 | 2'450'000 | |
Ville de Lausanne | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | |
Canton du Valais | 136'300 | 180'565 | 180'565 | 180'565 | |
Canton de Fribourg | 185'200 | 185'200 | 185'200 | 185'200 | |
Canton et Ville de Neuchâtel | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | |
Canton du Jura | 73'600 | 73'600 | 73'600 | 73'600 | |
Loterie Romande | |||||
Loterie Romande - CPOR | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 | |
Loterie Romande - VD | 700'000 | 700'000 | 700'000 | 700'000 | |
Loterie Romande - FR | 80'000 | 80'000 | 80'000 | 80'000 | |
Loterie Romande - VS | 130'000 | 85'735 | 85'735 | 85'735 | |
Loterie Romande - NE | 39'200 | 39'200 | 39'200 | 39'200 | |
Autres | |||||
Villes romandes (soutien distribution) |
27'100 | 27'100 | 26'600 | 30'000 | |
Loterie Romande - CPOR (soutien distribution) |
100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | |
Ville de Genève (locaux) |
12'080 | 12'080 | 10'570 | 0 | |
Total | |||||
Budget | 10'380'400 | 10'642'480 | 10'690'470 | 10'933'300 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Collectivités publiques | |||||
République et Canton de Genève * | 1'980'000 | 4'609'000 | 4'609'000 | 4'609'000 | 4'609'000 |
Ville de Genève * | 2'500'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton de Vaud | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'100'000 | 2'100'000 |
Ville de Lausanne | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
Canton du Valais | 300'000 | 300'000 | 300'000 | 120'000 | 180'000 |
Canton de Fribourg | 84'000 | 84'000 | 84'000 | 120'000 | 120'000 |
Canton et Ville de Neuchâtel | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 225'000 | 255'000 |
Canton du Jura | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 66'000 | 66'000 |
Loterie Romande | |||||
Loterie Romande - CPOR | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 |
Loterie Romande - GE | 350'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loterie Romande - VD | 700'000 | 700'000 | 700'000 | 700'000 | 700'000 |
Loterie Romande - FR | 0 | 0 | 0 | 80'000 | 80'000 |
Loterie Romande - VS | 260'000 | 260'000 | 260'000 | 240'000 | 180'000 |
Autres | |||||
Villes romandes (soutien distribution) |
22'300 | 21'900 | 25'100 | 27'300 | 25'200 |
Loterie Romande - CPOR (soutien distribution) |
100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
Ville de Genève (locaux) |
12'080 | 12'080 | 12'080 | 12'080 | 12'080 |
Total | |||||
Budget | 10'356'300 | 10'134'900 | 10'138'100 | 10'237'300 | 10'235'200 |
* Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture, les montants de la Ville de Genève ont été repris par la République et Canton de Genève dès 2017
2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Collectivités publiques | |||||
Ville de Genève | 441'000 | 1'500'000 | 2'500'000 | 2'500'000 | 2'500'000 |
République et Canton de Genève | 1'300'000 | 1'500'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 1'800'000 |
Canton de Vaud | 770'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 | 2'000'000 |
Ville de Lausanne | 125'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
Canton du Valais | 120'000 | 280'000 | 290'000 | 295'000 | 300'000 |
Canton et Ville de Neuchâtel | 75'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 |
Canton de Fribourg | 41'000 | 84'000 | 84'000 | 84'000 | 84'000 |
Canton du Jura | 0 | 36'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
Loterie Romande | |||||
Loterie Romande - CPOR | 0 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 | 1'600'000 |
Loterie Romande - GE | 0 | 630'000 | 350'000 | 350'000 | 550'000 |
Loterie Romande - VD (FASC) | 0 | 700'000 | 700'000 | 700'000 | 700'000 |
Loterie Romande - VS | 80'000 | 280'000 | 270'000 | 265'000 | 260'000 |
Autres | |||||
OFC - soutien à la distribution | 0 | 300'000 | 300'000 | 250'000 | 250'000 |
Villes romandes (soutien distribution) |
0 | 0 | 15'000 | 20'400 | 19'500 |
Loterie Romande - CPOR (soutien distribution) |
0 | 0 | 0 | 100'000 | 100'000 |
Swissperform - Suissimage (Pacte II) | 0 | 0 | 80'000 | 0 | 0 |
Fondation vaudoise pour le cinéma (GED) | 0 | 0 | 32'000 | 0 | 0 |
Ville de Genève (locaux) | 0 | 12'096 | 12'080 | 12'080 | 12'080 |
Total | |||||
Budget | 2'990'600 | 10'346'096 | 10'693'080 | 10'638'216 | 10'629'738 |
* Exercice 2011 sur sept mois